Telenet publie les 25 meilleurs téléchargeurs, le fournisseur internet par câble affiche la liste de ses plus gros utilisateurs de leurs service je peux vous dire cela n’y va pas de main morte 😉 Le meilleur surfeur à la première place se trouve à environ 2.6 Téraoctets 😉 Lorsque l’ont vois Belgacom avec leurs super offre 15 Gigaoctets on peux bien rire 🙄
Pour les échelles on va dire que 1000 Gigaoctets ➡ 1 Téraoctets , allez je ne vous fais plus attendre,voici la liste :
# Abonnement Start Vrij verbruik Grootverbruik Totaal volume Nickname
1 TurboNet 04/07/2010 466,9 GB 2213,0 GB 2680 GB
2 TurboNet 14/07/2010 271,5 GB 1583,9 GB 1855,4 GB
3 TurboNet XL 09/07/2010 304,5 GB 1185,2 GB 1489,8 GB Stormtraxx
4 TurboNet XL 15/07/2010 188,8 GB 1143,5 GB 1332,3 GB
5 FiberNet 06/07/2010 1096,2 GB Nvt 1096,2 GB
6 TurboNet XL 04/07/2010 323,7 GB 755,5 GB 1079,2 GB Lotjer
7 TurboNet 06/07/2010 187,9 GB 881,1 GB 1069 GB
8 TurboNet XL 12/07/2010 440,9 GB 600,5 GB 1041,3 GB Disme
9 TurboNet XL 04/07/2010 543,5 GB 440,4 GB 983,8 GB
10 TurboNet XL 06/07/2010 672,5 GB 268,0 GB 940,4 GB Tarq
11 TurboNet XL 04/07/2010 288,6 GB 631,1 GB 919,7 GB
12 TurboNet XL 07/07/2010 316,4 GB 602,6 GB 919 GB
13 TurboNet XL 12/07/2010 357,6 GB 500,7 GB 858,3 GB
14 FiberNet 13/07/2010 855,6 GB Nvt 855,6 GB
15 FiberNet 04/07/2010 582,7 GB 268,2 GB 850,9 GB Kain/Kainiac
16 TurboNet XL 04/07/2010 445,6 GB 395,9 GB 841,5 GB
17 TurboNet 04/07/2010 835,0 GB 1,1 GB 836,1 GB
18 TurboNet XL 05/07/2010 214,4 GB 621,2 GB 835,6 GB
19 TurboNet XL 09/07/2010 286,7 GB 539,6 GB 826,3 GB
20 TurboNet XL 05/07/2010 353 GB 472,3 GB 825,3 GB
21 TurboNet XL 04/07/2010 807,6 GB Nvt 807,6 GB
22 TurboNet XL 05/07/2010 250,5 GB 507,5 GB 758,0 GB
23 FiberNet 04/07/2010 532,2 GB 198,4 GB 730,5 GB
24 FiberNet 10/07/2010 713,1 GB Nvt 713,0 GB Blackbird tg
25 TurboNet XL 12/07/2010 268,9 GB 430,2 GB 699,1 GB
Hey toi ! Pour partager l'article c'est ici 😀
WordPress:
J’aime chargement…